|
|
| Наименование |
Сечение |
Розничная цена руб./метр |
Оптовая цена руб./метр |
| Провод ПВ-3 | 120 | 354-59 | 344-27 |
| Провод ПВ-3 | 95 | 275-97 | 267-94 |
| Провод ПВ-3 | 70 | 199-81 | 193-99 |
| Провод ПВ-3 | 50 | 146-03 | 141-78 |
| Провод ПВ-3 | 35 | 101-92 | 98-95 |
| Провод ПВ-3 | 25 | 73-41 | 71-27 |
| Провод ПВ-3 | 16 | 48-64 | 47-22 |
| Провод ПВ-3 | 10 | 28-29 | 27-46 |
| Провод ПВ-3 | 6 | 17-99 | 17-47 |
| Провод ПВ-3 | 4 | 12-02 | 11-67 |
| Провод ПВ-3 | 2,5 | 7-44 | 7-22 |
| Провод ПВ-3 | 1,5 | 4-44 | 4-31 |
| Провод ПВ-3 | 1 | 3-14 | 3-05 |
| Провод ПВ-3 | 0,75 | 2-60 | 2-52 |
| | | | Цена с учетом НДС |
Провод ПВ-З изготавливается с разными цветами изоляции,
это удобно в первую очередь при монтаже и последующей эксплуатации электротехнических
систем. Провод жёлто-зелёный применяется как провод заземляющего контура
Провод синий используется в качестве нулевой жилы. Провод ПВ-3 других
цветов, используется преимущественно для обозначения фазной нагрузки. Таким образом
на складе кабельной продукции должно быть как минимум три цвета провода ПВ-3.
|